限时抢购活动
活动说明
1、活动时间:2020年12月24日00:00-2020年12月30日23:59;
2、每日开启两次2次抢购,每次抢购开启持续时间为60分钟;每日第一次抢购于12点开启,第二次抢购于20点开启;
3、每次抢购出售的商品均为三件,
4、抢购券可以在充值活动中获得。
限时抢购道具预览
日期 | 时段 | 价格(张) | 道具 | 限购次数 |
12月24日 | 12点 | 66 | 11级镶嵌宝珠盒*3 | 1 |
68 | 神将神兵碎片*500 | 1 | ||
25 | 星魄*100 | 5 | ||
20点 | 5 | 名将神兵碎片*100 | 10 | |
28 | 五行归一碎片*10 | 1 | ||
1 | 灵通甘草*188 | 1 | ||
12月25日 | 12点 | 40 | 将魂*400000 | 1 |
88 | 断章*10000 | 10 | ||
50 | 红色军团战技能箱*1 | 1 | ||
20点 | 50 | 紫色元晶*50 | 10 | |
88 | 高级顿悟丹*50000 | 1 | ||
1 | 神将神兵碎片*300 | 1 | ||
12月26日 | 12点 | 88 | 灵通甘草*666 | 1 |
248 | 应龙血晶*300 | 1 | ||
500 | 金色军团战技能箱*1 | 1 | ||
20点 | 88 | 高级强化宝珠*1000 | 1 | |
88 | 踏月坐骑装备盒*1 | 1 | ||
1 | 星魄*100 | 1 | ||
12月27日 | 12点 | 166 | 星魄*666 | 1 |
66 | 完美精炼石*100 | 1 | ||
500 | 金色斗将技能箱*1 | 1 | ||
20点 | 8 | 橙色技能自选箱*1 | 5 | |
80 | 11级镶嵌宝珠盒*3 | 1 | ||
1 | 神将神兵碎片*100 | 1 | ||
12月28日 | 12点 | 233 | 锻造宝珠*1000 | 1 |
48 | 养神丹*1000 | 3 | ||
888 | 逐日坐骑装备盒*1 | 1 | ||
20点 | 50 | 红色斗将技能箱*1 | 1 | |
80 | 高级强化宝珠*888 | 1 | ||
1 | 红色装备箱*1 | 1 | ||
12月29日 | 12点 | 48 | 高级顿悟丹*10000 | 50 |
48 | 元神钻*20 | 1 | ||
500 | 金色军队战技能箱*1 | 1 | ||
20点 | 148 | 腾蛇血晶*300 | 1 | |
88 | 高级强化宝珠*1000 | 1 | ||
1 | 将魂*150000 | 1 | ||
12月30日 | 12点 | 18 | 神将神兵碎片*200 | 1 |
398 | 断章*50000 | 1 | ||
148 | 完美精炼石*200 | 1 | ||
20点 | 60 | 高级强化宝珠*666 | 1 | |
50 | 红色军队战技能箱*1 | 1 | ||
1 | 绝地坐骑装备盒*3 | 1 |
排名 游戏 热度值
01 武林争霸之烈火 405469 02 盛世遮天 360828 03 新太古遮天 249609 04 风云无双 215480 05 山海经传说变态版 136488 06 神曲 93211